상세정보
삼성전자 990 PRO M.2 NVMe 2TB (정품)

| 제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| [기본사양] | |||
| 제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
| 인터페이스 | PCIe4.0x4 (64GT/s) | 프로토콜 | NVMe 2.0 |
| 용량 | 1TB 2TB 4TB | 메모리 타입 | TLC(토글) |
| 낸드 구조 | 3D낸드 | RAM 탑재 | DRAM 탑재 |
| RAM 타입 | DDR4 2GB | 컨트롤러 | 삼성 Pascal |
| [성능] | |||
| 순차읽기 | 7,450MB/s | 순차쓰기 | 6,900MB/s |
| 읽기IOPS | 1,400K | 쓰기IOPS | 1,550K |
| 지원기능 | |||
| TRIM | ○ | GC | ○ |
| SLC캐싱 | ○ | S.M.A.R.T | ○ |
| DEVSLP | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| AES 암호화 | ○ | 전용 S/W | ○ |
| 소프트웨어 지원 | |||
| 마이그레이션 | ○ | 관리기능 | ○ |
| [환경특성] | |||
| MTBF | 150만시간 | ||
| TBW | 1,200TB | 게임기 호환 | PS5 호환 |
| A/S기간 | |||
| 5년 | ○ | 제한보증 | ○ |
| 쿨링 정보 | |||
| NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
| [크기/무게] | |||
| 가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
| 두께 | 2.3mm | 무게 | 9g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-MZ-V9P2T0 | ||

